| ROOM | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4.48 X 6.33 | 14'8 X 20'9 |
| WC | 1.71 X 1.98 | 5'7 X 6'6 |
| STORE | 1.18 X 1.98 | 3'9 X 6'6 |
| DINING HALL | 5.45 X 4.24 | 17'11 X 13'11 |
| ENTRANCE AREA | 2.88 X 2.19 | 9'5 X 7'2 |
| OFFICE | 4.18 X 4.24 | 13'9 X 13'11 |
| UTILITY | 4.18 X 1.98 | 13'9 X 6'6 |
| KITCHEN/DINING | 6.03 X 6.98 | 19'9 X 22'11 |
| BEDROOM 1 | 6.03 X 3.82 | 19'9 X 12Õ6 |
| EN SUITE | 2.73 X 2.68 | 8'11 X 8'10 |
| DRESSING | 1.50 X 2.68 | 4'11 X 8'10 |
| BEDROOM 2 | 3.80 X2.98 | 12'6 X 9'9 |
| EN SUITE | 1.80 X 1.61 | 5'11 X 5'3 |
| BEDROOM 3 | 4.48 X 3.23 | 14'8 X 10'7 |
| BEDROOM 4 | 4.18 X 3.23 | 13'9 X 10'7 |
| BATHROOM | 2.12 X 2.98 | 6'11 X 9'9 |
| LANDING | 7.50 X 1.25 | 24'7 X 4'1 |

