| ROOM | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4.40 X 6.33 | 14'5 X 20'9 |
| WC | 1.50 X 1.98 | 4'11 X 6'6 |
| DINING HALL | 5.45 X 4.24 | 17'11 X 13'11 |
| OFFICE | 4.18 X 4.24 | 13'9 X 13'11 |
| UTILITY | 4.18 X 1.98 | 13'9 X 6'6 |
| KITCHEN/DINING | 6.03 X 6.98 | 19'9 X 22'11 |
| BEDROOM 1 | 6.03 X 3.82 | 19'9 X 12'6 |
| EN SUITE | 2.73 X 2.68 | 8'11 X 8'10 |
| DRESSING | 1.50 X 2.68 | 4'11 X 8'10 |
| BEDROOM 2 | 3.78 X 2.98 | 12'5 X 9'9 |
| EN SUITE | 1.80 X 1.61 | 5'11 X 5'3 |
| BEDROOM 3 | 4.40 X 3.23 | 14'5 X 10'7 |
| BEDROOM 4 | 4.18 X 3.23 | 13'9 X 10'7 |
| BATHROOM | 2.12 X 2.98 | 6'11 X 9'9 |
| LANDING | 7.50 X 1.25 | 24'7 X 4'1 |
| STORE | 1.00 X1.40 | 3'3 X 4'7 |

