| ROOM | METRIC | IMPERIAL |
|---|---|---|
| LOUNGE | 3.90 X 6.90 | 12'10 X 22'8 |
| OFFICE | 3.90 X 5.49 | 12'10 X 18'0 |
| DINING HALL | 3.90 X 5.88 | 12'10 X 19'3 |
| HALL | 3.07 X 4.80 | 10'1 X 15'9 |
| WC | 1.38 X 1.99 | 4'6 X 6'6 |
| UTILITY | 2.59 X 1.99 | 8'6 X 6'6 |
| KITCHEN | 3.19 X 3.25 | 10'6 X 10'8 |
| INFORMAL DINING | 3.02 X 3.26 | 9'11 X 10'8 |
| SITTING ROOM | 3.18 X 5.30 | 10' X 17'5 |
| BEDROOM 1 | 4.20 X 4.09 | 13'9 X 13'5 |
| DRESSING | 3.86 X 2.10 | 12'8 X 6'11 |
| EN SUITE | 2.10 X 2.70 | 6'11 X 8'10 |
| BEDROOM 2 | 3.90 X 4.27 | 12'9 X 14'0 |
| EN SUITE | 2.40 X 1.50 | 7'10 X 4'11 |
| BEDROOM 3 | 3.90 X 3.49 | 12'10 X 11'5 |
| BEDROOM 4 | 3.90 X 3.30 | 12'10 X 10'10 |
| BATHROOM | 3.19 X 2.10 | 10'6 X 6'11 |
| LANDING | 7.09 X 1.27 | 23'3 X 4'2 |

